Login
|
Sign upMy Basket0 items
















Chilean walnut kernels are rich in protein, fibre, healthy fats, and essential minerals like magnesium, phosphorus, and potassium.
| Nutritional Facts (Quantity Approx) | ||
| Serving Size (28g) | Per Serve | Per 100gms |
| Energy (kcal) | 195.5 | 698.1 |
| Calories from Fat (kcal) | 161.6 | 577.3 |
| Total Carbohydrate (g) | 4.2 | 15 |
| Total Sugar (g) | 0.9 | 3.1 |
| Dietary Fiber (g) | 2 | 7.2 |
| Total Fat (g) | 18 | 64.2 |
| Saturated fat % | 1.6 | 5.9 |
| Trans Fat % | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0.7 | 2.4 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 4.3 | 15.3 |
| Vitamin A (mcg) | 176.6 | 630.8 |
| Iron (mg) | 0.8 | 2.8 |
| Calcium (mg) | 20 | 7 |
POPULAR CATEGORIES: | |
POPULAR BRANDS: | |
CITIES WE SERVE: | |
PAYMENT OPTIONS: |
|
Copyright © Supermarket Grocery Supplies Pvt Ltd